JOGO ESCALÃO | JOGO TORNEIO | DIA | HORA | CAMPO | EQUIPA LOCAL | PTS | EQUIPA VISITANTE | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 09:15 | 6 | Tubarões C | 0 | Tubarões A | 20 |
2 | 10 | 8 | 09:15 | 5 | Tubarões B | 0 | Paço de Arcos | 20 |
3 | 12 | 8 | 10:00 | 2 | Tubarões B | 0 | Tubarões A | 20 |
4 | 17 | 8 | 10:45 | 2 | Tubarões C | 0 | Paço de Arcos | 20 |
5 | 57 | 8 | 18:00 | 6 | Tubarões B | 20 | Tubarões C | 0 |
6 | 58 | 8 | 18:00 | 5 | Tubarões A | 12 | Paço de Arcos | 22 |
7 | 78 | 9 | 08:30 | 6 | Paço de Arcos | 20 | Tubarões B | 0 |
8 | 79 | 9 | 08:30 | 5 | Tubarões A | 20 | Tubarões C | 0 |
9 | 85 | 9 | 09:30 | 2 | Paço de Arcos | 20 | Tubarões C | 0 |
10 | 86 | 9 | 09:30 | 3 | Tubarões A | 20 | Tubarões B | 0 |
11 | 123 | 9 | 15:30 | 2 | Tubarões C | 0 | Tubarões B | 0 |
12 | 126 | 9 | 16:00 | 3 | Paço de Arcos | 28 | Tubarões A | 47 |

